Ponorná a kalové čerpadla Güde
PodkategoriePonorné tlakové čerpadlo GDT 1200 Güde 94240
-8%

Výkon: | 1200 W |
---|---|
Průtok: | 6000 l/hod |
Dopravní výška: | 40 m |
Max. hloubka ponoru: | 12 m |
Skladem - ihned k odběru
Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P Güde 94638
-25%

Výkon: | 400 W |
---|---|
Průtok: | 8000 l/hod |
Dopravní výška: | 5.5 m |
Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - ihned k odběru
Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI Güde 94639
-6%

Výkon: | 1100 W |
---|---|
Průtok: | 20000 l/hod |
Dopravní výška: | 8 m |
Max. velikost pevných částic: | 35 mm |
Skladem - ihned k odběru
Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901 Güde 94246
-14%

Výkon: | 800 W |
---|---|
Průtok: | 5500 l/hod |
Dopravní výška: | 30 m |
Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2V1 Güde 94600
-6%

Výkon: | 750 W |
---|---|
Průtok: | 16500 l/hod |
Dopravní výška: | 9 m |
Max. velikost pevných částic: | 35 mm |
Skladem - ihned k odběru
Ponorné čerpadlo s plošným odsáváním GFS 4000 INOX Güde 94606
-6%

Výkon: | 400 W |
---|---|
Průtok: | 7000 l/hod |
Dopravní výška: | 6.5 m |
Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Skladem - ihned k odběru
Ponorné kalové čerpadlo GS 4002 P Güde 94630
-6%

Výkon: | 400 W |
---|---|
Průtok: | 7500 l/hod |
Dopravní výška: | 5 m |
Min. výška hladiny: | 85 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200 I Güde 94242
-26%

Výkon: | 1200 W |
---|---|
Průtok: | 6000 l/hod |
Dopravní výška: | 40 m |
Max. hloubka ponoru: | 12 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Kombinované ponorné čerpadlo GS 751 Güde 94643
-24%

Výkon: | 750 W |
---|---|
Průtok: | 15900 l/hod |
Dopravní výška: | 8.5 m |
Max. hloubka ponoru: | 6 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné čerpadlo s plošným odsáváním GFS 401 S Güde 94627
-6%

Výkon: | 400 W |
---|---|
Průtok: | 7000 l/hod |
Dopravní výška: | 8 m |
Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A Güde 75800
-10%

Výkon: | 1100 W |
---|---|
Průtok: | 19800 l/hod |
Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Max. velikost pevných částic: | 20 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné kalové čerpadlo GSX 1101 Güde 94604
-26%

Výkon: | 1100 W |
---|---|
Průtok: | 19000 l/hod |
Dopravní výška: | 8 m |
Max. velikost pevných částic: | 35 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné kalové čerpadlo PRO 2200 A Güde 75805
-28%

Výkon: | 2200 W |
---|---|
Průtok: | 42000 l/hod |
Max. hloubka ponoru: | 5 m |
Max. velikost pevných částic: | 20 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné kalové čerpadlo GS 750.1 INOX Güde 94679
-25%

Výkon: | 750 W |
---|---|
Průtok: | 15000 l/hod |
Dopravní výška: | 8 m |
Max. velikost pevných částic: | 35 mm |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
FILTRAČNÍ KARTUŠE DLOUHÁ K 94462 Güde 94471
-27%

- Šířka sestaveného zařízení v mm: 65
- Šířka sestaveného zařízení v mm: 65
- Výška sestaveného zařízení v mm: 245
- Délka sestaveného zařízení v mm: 65
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5201 Güde 94649
-8%

Výkon: | 350 W |
---|---|
Průtok: | 5200 l/hod |
Dopravní výška: | 11 m |
Max. hloubka ponoru: | 7 m |
Není skladem