Pásové minidumpery a kolové přepravníky ACTIVE
PodkategorieACTIVE 1600 DMP
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 260 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1400 DMP HONDA
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1400 EXT HONDA
| Max. nosnost : | 400 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.6 kW |
| Objem korby: | 250 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600H DMP
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600H EXT
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1600 EXT
| Max. nosnost : | 600 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 240 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460H EXT
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460H DMP
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460 DMP
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.6 kW |
| Objem korby: | 220 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1460 EXT
| Max. nosnost : | 450 kg |
|---|---|
| Výkon: | 6.3 kW |
| Objem korby: | 230 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1310 DMP
| Max. nosnost : | 250 kg |
|---|---|
| Výkon: | 3.2 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Skladem - do 3-5 dnů u Vás
ACTIVE 1315 EXT
| Max. nosnost : | 250 kg |
|---|---|
| Výkon: | 4.8 kW |
| Objem korby: | 200 l |
| Motor: | Benzín |
Není skladem
ACTIVE sněhová radlice na 1460
- Přídavná sněhová radlice na model 1460Záběr radlice:790mmVýška radlice:802 mmNaklápění:18 stupňů
Není skladem