Zakoupilo již více než
1500 spokojených zákazníků
EUROM HEAT-BOOST 1500


Garance vrácení peněz
do 14 dnů
do 14 dnů
| Dostupnost | Skladem - do 3-5 dnů u Vás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Kód produktu | 42342321 | EAN | 8713415342321 | ||||
| Výrobce | EUROM | ||||||
| Cena bez DPH | 1 645 Kč | ||||||
| Cena s DPH | 1 990 Kč | ||||||
Popis:
- Teplovzdušný venzilátor EUROM Heat-BOOST 1500 s bluetooth reproduktorem
- Typ motoru / napětí: elektrický / 220-240V / 50Hz
- Příkon: 1500 W
- Tepelné těleso: keramické
- Světelná kontrolka: ano signalizace provozu
- Kontrola přetížení: ano
- Funkce: studeného-teplého-horkého vzduchu
- Termostat: ano plynule nastavitelný
- Rozměry: 15,5 x 27 x 17 cm
- Hmotnost: 1,9 kg
| Napájecí napětí | 230 V |
|---|---|
| Výkon | 1.5 kW |
| Průtok vzduchu | 150 m3/h |
| Typ topidla | Elektrické |
| Regulace výkonu | Ne |
| Ventilátor | Ano |
| Termostat | Ano |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Váha | 1.9 kg |
Podobné produkty
Elektrický přímotop GEH 3000 Güde 85124
-36%
| Napájecí napětí: | 230 V |
|---|---|
| Výkon: | 3 kW |
| Průtok vzduchu: | 280 m3/h |
| Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
Elektrický přímotop GH 9 EV Güde 85013
-13%
| Napájecí napětí: | 400 V |
|---|---|
| Výkon: | 9 kW |
| Průtok vzduchu: | 780 m3/h |
| Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
Elektrický přímotop GH 15 EV Güde 85014
-8%
| Napájecí napětí: | 400 V |
|---|---|
| Výkon: | 15 kW |
| Průtok vzduchu: | 1292 m3/h |
| Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
Elektrické topidlo s ventilátorem MASTER B 5 ECA
| Napájecí napětí: | 400 V |
|---|---|
| Výkon: | 5 kW |
| Průtok vzduchu: | 557 m3/h |
| Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru